序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 面试成绩 | 进入体检 |
1 |
公司工作人员
(男性)
|
秦** | 0033 | 79.6 | ▲ |
2 | 冯** | 0014 | 72.2 | ▲ | |
3 | 王* | 323X | 71.9 | ▲ | |
4 | 蒋* | 6416 | 70.4 | ▲ | |
5 | 龚** | 241X | 69.6 | ▲ | |
6 | 张** | 7614 | 69.4 | ▲ | |
7 | 杨* | 801X | 69.3 | ▲ | |
8 | 陆** | 3211 | 69.1 | ▲ | |
9 | 何* | 0016 | 69 | ▲ | |
10 | 龚** | 2411 | 68.6 | ||
11 | 朱** | 1310 | 67.6 | ||
12 | 沈** | 3517 | 66 | ||
13 | 张* | 0012 | 65.4 | ||
14 | 戚** | 2112 | 65.4 | ||
15 | 罗** | 0030 | 64.2 | ||
16 | 潘** | 8018 | 63.4 | ||
17 | 殷** | 0033 | 61.4 | ||
18 | 沈** | 5010 | 58.6 | ||
19 | 牟** | 5016 | 缺考 | ||
20 | 闻** | 3917 | 缺考 | ||
21 |
公司工作人员
(女性)
|
吴* | 8023 | 72.3 | ▲ |
22 | 周** | 6721 | 71.2 | ||
23 | 王** | 2661 | 68.6 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn