序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 成绩 | 进入面试 |
1 | 于* | 4600 | 67 | ▲ |
2 | 胡** | 4629 | 59 | ▲ |
3 | 汤** | 5527 | 55 | ▲ |
4 | 沈** | 7017 | 55 | ▲ |
5 | 陆* | 6127 | 54 | |
6 | 朱** | 5019 | 54 | |
7 | 尹* | 0027 | 53 | |
8 | 孙** | 6723 | 52 | |
9 | 陆** | 0062 | 52 | |
10 | 王** | 7612 | 50 | |
11 | 吴** | 1328 | 47 | |
12 | 顾* | 0045 | 44 | |
13 | 吴** | 3748 | 43 | |
14 | 杨* | 102X | 43 | |
15 | 王* | 5036 | 38 | |
16 | 朱** | 5545 | 37 | |
17 | 顾** | 2109 | 缺考 | |
18 | 陆** | 3211 | 缺考 | |
19 | 吴* | 8023 | 缺考 | |
20 | 周** | 6126 | 缺考 | |
21 | 沙** | 0021 | 缺考 | |
22 | 潘* | 6845 | 缺考 | |
23 | 张* | 0023 | 缺考 | |
24 | 陈* | 6122 | 缺考 | |
25 | 顾** | 0028 | 缺考 | |
26 | 朱** | 1021 | 缺考 | |
27 | 陈* | 0025 | 缺考 | |
28 | 陆* | 7026 | 缺考 | |
29 | 张* | 2125 | 缺考 | |
30 | 史** | 0020 | 缺考 | |
31 | 闵** | 3527 | 缺考 | |
32 | 沈** | 5010 | 缺考 | |
33 | 陈** | 2416 | 缺考 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn