序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 成绩 | 拟进入面试 |
1 | 财务工作人员 | 肖* | 5028 | 74.5 | ▲ |
2 | 黄** | 2421 | 66.5 | ▲ | |
3 | 顾* | 5028 | 64 | ▲ | |
4 | 耿** | 5028 | 63.5 | ||
5 | 王** | 6149 | 51 | ||
6 | 李** | 5021 | 缺考 | ||
7 | 潘* | 2825 | 缺考 | ||
8 | 陈** | 5029 | 缺考 | ||
9 | 潘* | 6721 | 缺考 | ||
10 | 工作人员 | 牟** | 5016 | 73 | ▲ |
11 | 闻** | 3917 | 70 | ▲ | |
12 | 毛** | 5018 | 62.5 | ▲ | |
13 | 蔡** | 5010 | 60.5 | ▲ | |
14 | 顾* | 5012 | 60.5 | ▲ | |
15 | 曹** | 5039 | 54.5 | ▲ | |
16 | 黄** | 0503 | 53.5 | ▲ | |
17 | 施** | 5019 | 52.5 | ▲ | |
18 | 毛** | 7019 | 缺考 | ||
19 | 沈** | 5010 | 缺考 | ||
20 | 潘** | 8018 | 缺考 | ||
21 | 顾** | 6118 | 缺考 | ||
22 | 丁* | 5010 | 缺考 | ||
23 | 陈* | 0231 | 缺考 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn