序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 面试成绩 | 拟进入体检 |
1 | 下属公司从事河长制办公室工作人员 | 王** | 5514 | 73.8 | ▲ |
2 | 沈** | 3517 | 72.6 | ||
3 | 黄* | 1617 | 72 | ||
4 | 下属公司基建管理部中层干部 | 瞿** | 6714 | 76.4 | ▲ |
5 | 钱* | 7017 | 缺考 | ||
6 | 石** | 2759 | 缺考 | ||
7 | 资产管理部人员 | 薛** | 0037 | 75.8 | ▲ |
8 | 张* | 1046 | 73.8 | ||
9 | 陆* | 6123 | 70.6 | ||
10 | 刘** | 3929 | 64.6 | ||
11 | 资金管理部人员 | 舒** | 421X | 78.4 | ▲ |
12 | 曾** | 0925 | 70.2 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn