序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 成绩 | 进入面试 |
1 | 孙** | 1629 | 58 | ▲ |
2 | 许* | 1625 | 56 | ▲ |
3 | 徐* | 0013 | 56 | ▲ |
4 | 殷** | 1624 | 55 | ▲ |
5 | 许* | 162X | 55 | ▲ |
6 | 张* | 3228 | 54 | ▲ |
7 | 王* | 323X | 54 | ▲ |
8 | 金* | 1618 | 51 | |
9 | 钱** | 1621 | 49 | |
10 | 陈** | 1616 | 49 | |
11 | 陆* | 0027 | 46 | |
12 | 王* | 1625 | 46 | |
13 | 宋** | 1619 | 44 | |
14 | 章** | 2120 | 38 | |
15 | 范** | 1626 | 缺考 | |
16 | 罗** | 1620 | 缺考 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn