序号 | 笔试准考证号 | 面试通知书编号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2017052101022 | 001 | 82.04 | ▲ |
2 | 2017052101019 | 003 | 78.16 | ▲ |
3 | 2017052101007 | 005 | 74.40 | |
4 | 2017052101004 | 002 | 71.12 | |
5 | 2017052101025 | 007 | 66.52 | |
6 | 2017052101002 | 006 | 57.40 | |
7 | 2017052101018 | 004 | / | 面试缺考 |
注:备注“▲”为进入体检人员。体检时间另行通知。
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn