序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 成绩 | 进入面试 |
1 | 浦** | 7020 | 46 | ▲ |
2 | 顾* | 552X | 45 | ▲ |
3 | 顾** | 0028 | 42 | ▲ |
4 | 赵* | 6424 | 39 | ▲ |
5 | 杨** | 212X | 38 | ▲ |
6 | 朱** | 5543 | 38 | ▲ |
7 | 张** | 3542 | 38 | ▲ |
8 | 师** | 7247 | 38 | ▲ |
9 | 范** | 0065 | 37 | |
10 | 陆* | 6123 | 37 | |
11 | 顾** | 0048 | 36 | |
12 | 吴** | 2428 | 35 | |
13 | 殷** | 1624 | 35 | |
14 | 阮** | 702X | 31 | |
15 | 陈* | 1646 | 30 | |
16 | 赵** | 1626 | 29 | |
17 | 陈** | 0029 | 29 | |
18 | 李** | 5021 | 29 | |
19 | 冯** | 1623 | 27 | |
20 | 王** | 2120 | 26 | |
21 | 庄** | 8027 | 25 | |
22 | 陈** | 0017 | 缺考 | |
23 | 周** | 8028 | 缺考 | |
24 | 周** | 0047 | 缺考 | |
25 | 陈** | 2120 | 缺考 | |
26 | 孙** | 6727 | 缺考 | |
27 | 陈** | 0023 | 缺考 | |
28 | 吴** | 0047 | 缺考 | |
29 | 陈** | 7640 | 缺考 | |
30 | 许** | 0035 | 缺考 | |
31 | 单** | 0426 | 缺考 | |
32 | 潘** | 0068 | 缺考 | |
33 | 王* | 0560 | 缺考 | |
34 | 闵** | 3527 | 缺考 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn