序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 面试成绩 | 专业附加分 | 安全员证附加分 | 总分 | 拟进入体检 |
1 | 盛** | 3234 | 71.44 | 1 | 72.44 | ▲ | |
2 | 龚* | 8058 | 69 | 1 | 70 | ▲ | |
3 | 顾* | 6112 | 69.4 | 69.4 | ▲ | ||
4 | 朱** | 321X | 69.2 | 69.2 | |||
5 | 王* | 323X | 68.4 | 68.4 | |||
6 | 李* | 0012 | 68 | 68 | |||
7 | 陈* | 8019 | 65.8 | 2 | 67.8 | ||
8 | 毛** | 0058 | 67.4 | 67.4 | |||
9 | 王** | 0017 | 67 | 67 | |||
10 | 瞿** | 1015 | 66.2 | 66.2 | |||
11 | 王** | 0030 | 65.8 | 65.8 | |||
12 | 茅* | 0017 | 65.4 | 65.4 | |||
13 | 王* | 3511 | 65 | 65 | |||
14 | 蔡** | 0030 | 64.8 | 64.8 | |||
15 | 杨** | 6518 | 缺考 | 0 |
更多信息请关注太仓市人才网:https://www.tcrc.com.cn