序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 拟进入体检 |
1 |
户外 工作 人员 |
王** | 0752 | 80.5 | 67 | 72.4 | ▲ |
2 | 唐** | 1611 | 57 | 70 | 64.8 | ▲ | |
3 | 杨* | 5010 | 64.5 | 64 | 64.2 | ▲ | |
4 | 陈* | 5018 | 63.5 | 63.2 | 63.32 | ▲ | |
5 | 胡** | 551X | 58 | 63.6 | 61.36 | ▲ | |
6 | 李** | 5517 | 52.5 | 64.4 | 59.64 | ||
7 | 丁* | 5010 | 51 | 64.8 | 59.28 | ||
8 | 蔡** | 5010 | 52 | 61.2 | 57.52 | ||
9 | 政* | 1614 | 48.5 | 61 | 56 | ||
10 | 陈* | 5515 | 44 | 62.8 | 55.28 | ||
11 | 倪** | 5034 | 42 | 57.4 | 51.24 | ||
12 | 徐* | 5512 | 39.5 | 缺考 | 0 | ||
1 |
工作 人员 |
王** | 5022 | 74.5 | 73.6 | 73.96 | ▲ |
2 | 唐* | 501X | 66.5 | 71.4 | 69.44 | ▲ | |
3 | 纪** | 5015 | 66 | 70.6 | 68.76 | ▲ | |
4 | 李* | 5029 | 59.5 | 71.2 | 66.52 | ▲ | |
5 | 孙** | 5528 | 66 | 66.8 | 66.48 | ||
6 | 王** | 2661 | 61.5 | 66.8 | 64.68 | ||
7 | 杨* | 5028 | 58.5 | 68.8 | 64.68 | ||
8 | 盛* | 5041 | 56.5 | 68.2 | 63.52 | ||
9 | 倪** | 002X | 53.5 | 68 | 62.2 | ||
10 | 陈** | 6119 | 56 | 63.8 | 60.68 | ||
11 | 朱** | 7319 | 65 | 缺考 | 0 | ||
12 | 杨** | 8027 | 57 | 缺考 | 0 | ||
1 |
财务 工作 人员
|
陈* | 5549 | 69.5 | 70.4 | 70.04 | ▲ |
2 | 周* | 5025 | 73 | 65.2 | 68.32 | ▲ | |
3 | 肖* | 5028 | 68.5 | 66.2 | 67.12 | ||
4 | 沈* | 5025 | 64.5 | 68.8 | 67.08 | ||
5 | 高** | 5528 | 67.5 | 65.2 | 66.12 | ||
6 | 吴* | 0026 | 61 | 64 | 62.8 |